

Def stan cable 7-2-C LSZH
Conductors: Tinned annealed flexible copper
Insulation: LSZH (Low smoke zero halogen)
XLPE insulation also available
Core identification: See colour code chart below
Screen: TCWB (Tinned copper wire braid)
Sheath/Jacket: LSZH (Low smoke zero halogen)
Colour: Black
Voltage: 440v
Operating temperature: 90°C, Minimum bending: -15°C
Standards: Defence standard 61-12 Part 4: Wires, cords & cables, electrical -metric units. Part 4 - cables, special purpose, electrical (sub minature electrical cables)



| Batt Part No. | Core | Size | Colour/Reference | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 35177 | 2 | 0.22sqmm (7/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 35173 | 4 | 0.22sqmm (7/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 35179 | 6 | 0.22sqmm (7/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 35117 | 12 | 0.22sqmm (7/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 35087 | 25 | 0.22sqmm (7/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 35084 | 2 | 0.22sqmm (7/0.2mm) | XLPE insulation, black | Get Quote |
| 35124 | 3 | 0.22sqmm (7/0.2mm) | XLPE insulation, black | Get Quote |
| 35085 | 4 | 0.22sqmm (7/0.2mm) | XLPE insulation, black | Get Quote |
| 35125 | 6 | 0.22sqmm (7/0.2mm) | XLPE insulation, black | Get Quote |
| 35086 | 8 | 0.22sqmm (7/0.2mm) | XLPE insulation, black | Get Quote |
| 35126 | 12 | 0.22sqmm (7/0.2mm) | XLPE insulation, black | Get Quote |
| 35127 | 18 | 0.22sqmm (7/0.2mm) | XLPE insulation, black | Get Quote |
| 35188 | 20 | 0.22sqmm (7/0.2mm) | XLPE insulation, black | Get Quote |
| 35190 | 50 | 0.22sqmm (7/0.2mm) | XLPE insulation, black | Get Quote |
| 35191 | 60 | 0.22sqmm (7/0.2mm) | XLPE insulation, black | Get Quote |
