

CY screened & bedded flexible control cable
Conductors: Plain annealed flexible copper
Insulation: PVC (Polyvinyl chloride)
Bedding: PVC extruded bedding
Core identification: 2 core: brown & blue, 3 core: brown, blue & green/yellow, 4 core: brown, grey, black & green/yellow, 5 core: brown, blue, grey, black & green/yellow
Screen: Melinex tape & TCWB (Tinned copper wire braid)
Sheath: PVC (Polyvinyl chloride)
Colour: Grey
Voltage: 300/500v
Operating temperature: Maximum 70°C, Minimum bending 0°C
Standards: VDE0250: Insulated power cables. General specifications
Applications: control cable to connect equipment in production/assembly lines. Can be used between both fixed and mobile equipment and air conditioning systems



| Batt Part No. | Core | Size | Colour/Reference | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 79507 | 2 | 0.5sqmm | Grey | Get Quote |
| 79144 | 2 | 0.75sqmm | Grey | Get Quote |
| 79146 | 2 | 1.0sqmm | Grey | Get Quote |
| 79285 | 2 | 1.5sqmm | Grey | Get Quote |
| 79149 | 2 | 2.5sqmm | Grey | Get Quote |
| 79156 | 2 | 4.0sqmm | Grey | Get Quote |
| 79161 | 2 | 6.0sqmm | Grey | Get Quote |
| 79166 | 2 | 10sqmm | Grey | Get Quote |
| 79170 | 2 | 16sqmm | Grey | Get Quote |
| 79143 | 3 | 0.5sqmm | Grey | Get Quote |
| 79054 | 3 | 0.75sqmm | Grey | Get Quote |
| 79148 | 3 | 1.0sqmm | Grey | Get Quote |
| 79050 | 3 | 1.5sqmm | Grey | Get Quote |
| 79369 | 3 | 2.5sqmm | Grey | Get Quote |
| 79157 | 3 | 4.0sqmm | Grey | Get Quote |
| 79162 | 3 | 6.0sqmm | Grey | Get Quote |
| 79167 | 3 | 10sqmm | Grey | Get Quote |
| 79171 | 3 | 16sqmm | Grey | Get Quote |
| 79299 | 4 | 1.0sqmm | Grey | Get Quote |
| 79302 | 4 | 2.5sqmm | Grey | Get Quote |
| 79368 | 4 | 10sqmm | Grey | Get Quote |
