

658MGTQ shipboard cable to BS7917 and BS6883
Conductors: Tinned annealed stranded copper
Insulation: MGT (Mica Glass Tape) with EPR (Ethylene Propylene Rubber), white insulation with black numbers
Armour: GSWB (Galvanized steel wire braid)
Sheath/Jacket: Low Smoke Zero Halogen (ZHAL), type: SW4
Colour: Black
Voltage: 600/1000v
Operating temperature: Maximum 85°C, minimium bending -25°C
Standards: BS6883: shipboard cable,
BS7917: fire resistant shipboard cable,
IEC60332-3-22: flame retardancy,
IEC60754-1 and 2: corrosivity,
IEC61034-2: smoke density,
NEK 606: oil & mud resistancy
UKOOA reference: YD
Application: for fixed installations in all areas and on open deck in ships and offshore units


| Batt Part No. | Core | Size | Colour/Reference | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 67629 | 2 | 1.5sqmm | Black | Get Quote |
| 67146 | 2 | 2.5sqmm | Black | Get Quote |
| 67667 | 2 | 4sqmm | Black UKOOA YD204 | Get Quote |
| 67010 | 2 | 6sqmm | Black UKOOA YD206 | Get Quote |
| 67266 | 2 | 10sqmm | Black UKOOA YD210 | Get Quote |
| 67620 | 2 | 16sqmm | Black UKOOA YD216 | Get Quote |
| 67622 | 2 | 35sqmm | Black UKOOA YD235 | Get Quote |
| 67653 | 2 | 95sqmm | Black UKOOA YD295 | Get Quote |
| 67400 | 3 | 1.5sqmm | Black | Get Quote |
| 67625 | 3 | 2.5sqmm | Black | Get Quote |
| 67626 | 3 | 4sqmm | Black UKOOA YD304 | Get Quote |
| 67632 | 3 | 6sqmm | Black UKOOA YD306 | Get Quote |
| 67624 | 3 | 10sqmm | Black UKOOA YD310 | Get Quote |
| 67053 | 3 | 16sqmm | Black UKOOA YD316 | Get Quote |
| 67677 | 3 | 25sqmm | Black UKOOA YD325 | Get Quote |
| 67742 | 3 | 35sqmm | Black UKOOA YD335 | Get Quote |
| 67317 | 4 | 1.5sqmm | Black | Get Quote |
| 67270 | 4 | 2.5sqmm | Black | Get Quote |
| 67628 | 4 | 4sqmm | Black UKOOA YD404 | Get Quote |
| 67713 | 4 | 6sqmm | Black UKOOA YD406 | Get Quote |
| 67654 | 4 | 10sqmm | Black UKOOA YD410 | Get Quote |
| 67627 | 4 | 16sqmm | Black UKOOA YD416 | Get Quote |
| 67743 | 4 | 25sqmm | Black UKOOA YD425 | Get Quote |
| 67651 | 4 | 120sqmm | Black UKOOA YD40A | Get Quote |
| 67630 | 7 | 1.5sqmm | Black UKOOA YD702 | Get Quote |
| 67780 | 12 | 1.5sqmm | Black | Get Quote |
| 67744 | 7 | 2.5sqmm | Black | Get Quote |
| 67768 | 12 | 2.5sqmm | Black | Get Quote |
| 67207 | 19 | 2.5sqmm | Black UKOOA YDB03 | Get Quote |
