

BFOU instrumentation cable, mud resistant to NEK606
Conductors: Tinned annealed stranded copper
Core identification: Pairs: Black & blue Triples: Black, blue & Brown
Insulation: MGT (Mica glass tape), halogen free EPR (Ethylene Propylene Rubber),
Screen: ICM (individual copper mylar) and a TCWB (Tinned copper wire braid)
Sheath/Jacket: Type: SHF, thermoset dual compound, halogen free and mud resistant
Sheath colours: Blue & Grey
Voltage: 150/250v
Operating temperature: Maximum 85°C, minimium bending -40°C
Ref: BFOU
Standards: IEC60092-353: electrical installation in ships, power cables,
NEK606: cables for offshore installation halogen-free or mud-resistant,
IEC60092.375 shipboard telecommunications cable,
IEC60331: fire resistant,
IEC60332: flame retardant,
IEC61031-1.2: smoke denisty,
IEC60754-1, halogen free properties,
IEC60228: electical conductor
Type Approvals: ABS & DNV



| Batt Part No. | Core | Size | Colour/Reference | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 67783 | 1 pair | 0.75sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67789 | 1 pair | 0.75sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67658 | 1 pair | 1.5sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67284 | 1 pair | 1.5sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67829 | 1 triple | 0.75sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67753 | 1 triple | 0.75sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67831 | 1 triple | 1.5sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67830 | 1 triple | 1.5sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67832 | 2 pair | 0.75sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67754 | 2 pair | 0.75sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67808 | 2 pair | 1.5sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67802 | 2 pair | 1.5sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67902 | 2 triple | 0.75sqmm | Grey | Get Quote |
| 67212 | 2 triple | 1.5sqmm | Blue | Get Quote |
| 67047 | 4 pair | 0.75sqmmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67473 | 4 pair | 0.75sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67790 | 4 pair | 1.5sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67004 | 4 triple | 0.75sqmm | Grey | Get Quote |
| 67000 | 4 triple | 1.5sqmm | Grey | Get Quote |
| 67714 | 4 triple | 1.5sqmm | Blue | Get Quote |
| 67924 | 8 pair | 0.75sqmm | Blue | Get Quote |
| 67806 | 8 pair | 0.75sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67792 | 8 pair | 1.5sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67791 | 8 pair | 1.5sqmm | Blue | Get Quote |
| 67832 | 8 triple | 0.75sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67843 | 8 triple | 0.75sqmm | Black | Get Quote |
| 67878 | 8 triple | 1.5sqmm | Grey | Get Quote |
| 67475 | 8 triple | 1.5sqmm | Blue | Get Quote |
| 67889 | 12 pair | 0.75sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67794 | 12 pair | 1.5sqmm | Blue | Get Quote |
| 67793 | 12 pair | 1.5sqmm | Grey | Get Quote |
| 67850 | 12 triple | 0.75sqmm | Grey | Get Quote |
| 67842 | 16 pair | 0.75sqmm | Grey | Get Quote |
| 67795 | 16 pair | 1.5sqmm | Blue | Get Quote |
| 67036 | 16 pair | 1.5sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67805 | 24 pair | 0.75sqmm | Grey | Get Quote |
| 67849 | 24 pair | 1.5sqmm | Grey | Get Quote |
