

Double insulated 6181XY PVC cable used in building wiring
Conductors: Plain annealed copper
Insulation: XLPE
Sheath/Jacket: PVC (Polyvinyl-Chloride)
Colours: Black, Blue, Brown, Green, Green/Yellow, Grey, Red & Yellow
Voltage: 600/1000v
Operating temperature: Maximum 90°C, minimum bending 0°C
Standard: BS7889 : Electric cables. Thermosetting insulated, unarmoured cables for a voltage of 600/1000V & IEC60502 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV to 30kV
Applications: suitable for use in fixed installations in industrial areas and buildings, but not for direct burial in the ground



| Batt Part No. | Core | Size | Colour/Reference | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 16466 | 1 | 6.0sqmm (7/1.04mm) | Red/Red | Get Quote |
| 16383 | 1 | 6.0sqmm (7/1.04mm) | Black/Black | Get Quote |
| 16667 | 1 | 6.0sqmm (7/1.04mm) | Blue/Black | Get Quote |
| 16668 | 1 | 6.0sqmm (7/1.04mm) | Brown/Grey | Get Quote |
| 16254 | 1 | 10sqmm | Green/Green | Get Quote |
| 16239 | 1 | 10sqmm (7/1.35mm) | Red/Red | Get Quote |
| 16259 | 1 | 10sqmm (7/1.35mm) | Black/Black | Get Quote |
| 16506 | 1 | 10sqmm (7/1.35mm) | Brown/Brown | Get Quote |
| 16507 | 1 | 10sqmm (7/1.35mm) | Blue/Blue | Get Quote |
| 16634 | 1 | 10sqmm (7/1.35mm) | Blue/Black | Get Quote |
| 16762 | 1 | 10sqmm | Brown/Grey | Get Quote |
| 16763 | 1 | 10sqmm | Blue/Grey | Get Quote |
| 16129 | 1 | 16sqmm (7/1.70mm) | Red/Red | Get Quote |
| 16263 | 1 | 16sqmm (7/1.70mm) | Black/Black | Get Quote |
| 16572 | 1 | 16sqmm (7/1.70mm) | Brown/Black | Get Quote |
| 16571 | 1 | 16sqmm (7/1.70mm) | Blue/Black | Get Quote |
| 16426 | 1 | 16sqmm (7/1.70mm) | Red/Grey | Get Quote |
| 16633 | 1 | 16sqmm (7/1.70mm) | Brown/Grey | Get Quote |
| 16632 | 1 | 16sqmm (7/1.70mm) | Blue/Grey | Get Quote |
| 16036 | 1 | 16sqmm (7/1.70mm) | Black/Grey | Get Quote |
| 16467 | 1 | 25sqmm | Red/Red | Get Quote |
| 16257 | 1 | 25sqmm | Yellow/Yellow | Get Quote |
| 16468 | 1 | 25sqmm (7/2.14mm) | Black/Black | Get Quote |
| 16012 | 1 | 25sqmm (7/2.14mm) | Grn/Yellow//Grn/Yellow | Get Quote |
| 16135 | 1 | 25sqmm (7/2.14mm) | Green/Green | Get Quote |
| 16573 | 1 | 25sqmm (7/2.14mm) | Brown/Black | Get Quote |
| 16581 | 1 | 25sqmm (7/2.14mm) | Blue/Black | Get Quote |
| 16429 | 1 | 25sqmm (7/2.14mm) | Black/Grey | Get Quote |
| 16636 | 1 | 25sqmm (7/2.14mm) | Brown/Grey | Get Quote |
| 16635 | 1 | 25sqmm (7/2.14mm) | Blue/Grey | Get Quote |
| 16420 | 1 | 35sqmm | Red/Grey | Get Quote |
| 16669 | 1 | 35sqmm (19/1.53mm) | Blue/Black | Get Quote |
| 16356 | 1 | 35sqmm (19/1.53mm) | Red/Red | Get Quote |
| 16206 | 1 | 35sqmm (19/1.53mm) | Black/Black | Get Quote |
| 16015 | 1 | 35sqmm (19/1.53mm) | Grn/Yellow//Grn/Yellow | Get Quote |
| 16358 | 1 | 35sqmm (19/1.53mm) | Blue/Blue | Get Quote |
| 16266 | 1 | 35sqmm (19/1.53mm) | Yellow/Yellow | Get Quote |
| 16637 | 1 | 35sqmm (19/1.53mm) | Brown/Black | Get Quote |
| 16365 | 1 | 35sqmm (19/1.53mm) | Black/Grey | Get Quote |
| 16766 | 1 | 35sqmm | Brown/Grey | Get Quote |
| 16765 | 1 | 35sqmm | B;ue/Grey | Get Quote |
| 16132 | 1 | 50sqmm (19/1.78mm) | Red/Red | Get Quote |
| 16412 | 1 | 50sqmm (19/1.78mm) | Black/Black | Get Quote |
| 16219 | 1 | 50sqmm (19/1.78mm) | Grn/Yellow//Grn/Yellow | Get Quote |
| 16276 | 1 | 50sqmm (19/1.78mm) | Blue/Blue | Get Quote |
| 16388 | 1 | 50sqmm (19/1.78mm) | Yellow/Yellow | Get Quote |
| 16574 | 1 | 50sqmm (19/1.78mm) | Brown/Black | Get Quote |
| 16621 | 1 | 50sqmm (19/1.78mm) | Blue/Black | Get Quote |
| 16000 | 1 | 70sqmm (19/21.4mm) | Red/Red | Get Quote |
| 16413 | 1 | 70sqmm (19/2.14mm) | Black/Black | Get Quote |
| 16133 | 1 | 70sqmm (19/2.14mm) | Grn/Yellow//Grn/Yellow | Get Quote |
| 16389 | 1 | 70sqmm (19.2.14mm) | Blue/Blue | Get Quote |
| 16335 | 1 | 70sqmm (19/2.14mm) | Yellow/Yellow | Get Quote |
| 16575 | 1 | 70sqmm (19/2.14mm) | Brown/Black | Get Quote |
| 16582 | 1 | 70sqmm (19/2.14mm) | Blue/Black | Get Quote |
| 16768 | 1 | 70sqmm | Brown/Grey | Get Quote |
| 16767 | 1 | 70sqmm | Blue/Grey | Get Quote |
| 16095 | 1 | 95sqmm (19/2.52mm) | Red/Red | Get Quote |
| 16414 | 1 | 95sqmm (19/2.52mm) | Black/Black | Get Quote |
| 16220 | 1 | 95sqmm (19/2.52mm) | Grn/Yellow//Grn/Yellow | Get Quote |
| 16011 | 1 | 95sqmm (19/2.52mm) | Blue/Blue | Get Quote |
| 16576 | 1 | 95sqmm (19/2.52mm) | Brown/Black | Get Quote |
| 16622 | 1 | 95sqmm (19/2.52mm) | Blue/Black | Get Quote |
| 16352 | 1 | 95sqmm | Yellow/Yellow | Get Quote |
| 16403 | 1 | 120sqmm | Red/Red | Get Quote |
| 16415 | 1 | 120sqmm (37/2.03mm) | Black/Black | Get Quote |
| 16643 | 1 | 120sqmm (37/2.03mm) | Blue/Black | Get Quote |
| 16016 | 1 | 120sqmm (37/2.03mm) | Grn/Yellow//Grn/Yellow | Get Quote |
| 16577 | 1 | 120sqmm (37/2.03mm) | Brown/Black | Get Quote |
| 16769 | 1 | 120sqmm | Blue/Grey | Get Quote |
| 16337 | 1 | 120sqmm | Yellow/Yellow | Get Quote |
| 16381 | 1 | 150sqmm | Black/Black | Get Quote |
| 16003 | 1 | 150sqmm | Red/Red | Get Quote |
| 16221 | 1 | 150sqmm (37/2.25mm) | Grn/Yellow//Grn/Yellow | Get Quote |
| 16614 | 1 | 150sqmm (37/2.25mm) | Blue/Black | Get Quote |
| 16578 | 1 | 150sqmm (37/2.25mm) | Brown/Black | Get Quote |
| 16399 | 1 | 185sqmm | Black/Black | Get Quote |
| 16111 | 1 | 185sqmm | Red/Red | Get Quote |
| 16222 | 1 | 185sqmm (37/2.52mm) | Grn/Yellow//Grn/Yellow | Get Quote |
| 16357 | 1 | 185sqmm (37/2.52mm) | Blue/Blue | Get Quote |
| 16579 | 1 | 185sqmm (37/2.52mm) | Brown/Black | Get Quote |
| 16623 | 1 | 185sqmm (37/2.52mm) | Blue/Black | Get Quote |
| 16353 | 1 | 185sqmm | Yellow/Yellow | Get Quote |
| 16224 | 1 | 240sqmm | Red/Red | Get Quote |
| 16416 | 1 | 240sqmm | Black/Black | Get Quote |
| 16097 | 1 | 240sqmm | Greenyellow/greenyellow | Get Quote |
| 16580 | 1 | 240sqmm (61/2.25mm) | Brown/Black | Get Quote |
| 16583 | 1 | 240sqmm (61/2.25mm) | Blue/Black | Get Quote |
| 16639 | 1 | 300sqmm | Blue/Black | Get Quote |
| 16017 | 1 | 300sqmm (61/2.52mm) | Red/Red | Get Quote |
| 16378 | 1 | 300sqmm (61/2.52mm) | Black/Black | Get Quote |
| 16720 | 1 | 300sqmm | Brown/Black | Get Quote |
| 16377 | 1 | 400sqmm (61/2.85mm) | Black/Black | Get Quote |
| 16628 | 1 | 400sqmm (61/2.85mm) | Blue/Black | Get Quote |
| 16277 | 1 | 500sqmm (61/3.20mm) | Black/Black | Get Quote |
| 16584 | 1 | 500sqmm (61/3.20mm) | Blue/Black | Get Quote |
| 16448 | 1 | 630sqmm (127/2.52mm) | Black/Black | Get Quote |
| 16641 | 1 | 630sqmm (1217/2.52mm) | Blue/Black | Get Quote |
