

6491B low smoke cable H07Z-R suitable for building wiring, power and lighting circuits
Conductors: Plain annealed stranded copper
Sheath/Jacket: LSZH (Low smoke zero halogen)
Colours: Black, Blue, Brown, Green/Yellow, Grey, Orange, Pink, Red, Violet, White & Yellow
Voltage: 450/750v
Operating temperature: Maximum 90°C, minimum bending -15°C
Standard: BS7211 Electric cables. Thermosetting insulated, unarmoured cables for voltages up to & including 450/750V, for electric power, lighting & internal wiring, and having low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire
BSEN50267-1Common test methods for cables under fire conditions. Tests on gases evolved during combustion of materials from cables. Apparatus
BSEN50267-2-1:Common test methods for cables under fire conditions. Tests on gases evolved during combustion of materials from cables. Procedures. Determination of the amount of halogen acid gas
BSEN50266-1Common test methods for cables under fire conditions. Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables
Flame Propagation: Meets BS EN 60332-1-2:2004
References: 6491B cable
Applications: Suitable for power & lighting circuits and building wiring. Especially suitable where smoke and fume emission may cause a potential threat. Also suitable for use an an earth cable



| Batt Part No. | Core | Size | Colour/Reference | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 45000 | 1 | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Red | Get Quote |
| 45001 | 1 | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Black | Get Quote |
| 45002 | 1 | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45003 | 1 | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Brown | Get Quote |
| 45004 | 1 | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Blue | Get Quote |
| 45005 | 1 | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Yellow | Get Quote |
| 45006 | 1 | 1.5sqmm (7/0.53mm) | White | Get Quote |
| 45201 | 1 | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Grey | Get Quote |
| 45162 | 1 | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Orange | Get Quote |
| 45304 | 1 | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Violet | Get Quote |
| 45368 | 1 | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Pink | Get Quote |
| 45007 | 1 | 2.5sqmm (7/0.67mm) | Red | Get Quote |
| 45008 | 1 | 2.5sqmm (7/0.67mm) | Black | Get Quote |
| 45119 | 1 | 2.5sqmm (7/0.67mm) | Green | Get Quote |
| 45009 | 1 | 2.5sqmm (7/0.67mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45511 | 1 | 2.5sqmm (7/0.67mm) | Pink | Get Quote |
| 45010 | 1 | 2.5sqmm (7/0.67mm) | Brown | Get Quote |
| 45011 | 1 | 2.5sqmm (7/0.67mm) | Blue | Get Quote |
| 45012 | 1 | 2.5sqmm (7/0.67mm) | Yellow | Get Quote |
| 45013 | 1 | 2.5sqmm (7/0.67mm) | White | Get Quote |
| 45323 | 1 | 2.5sqmm (7/0.67mm) | Grey | Get Quote |
| 45163 | 1 | 2.5sqmm (7/0.67mm) | Orange | Get Quote |
| 45371 | 1 | 2.5sqmm (7/0.67mm) | Violet | Get Quote |
| 45014 | 1 | 4.0sqmm (7/0/85mm) | Red | Get Quote |
| 45015 | 1 | 4.0sqmm (7/0.85mm) | Black | Get Quote |
| 45016 | 1 | 4.0sqmm (7/0.85mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45017 | 1 | 4.0sqmm (7/0/85mm) | Brown | Get Quote |
| 45018 | 1 | 4.0sqmm (7/0.85mm) | Blue | Get Quote |
| 45019 | 1 | 4.0sqmm (7/0.85mm) | Yellow | Get Quote |
| 45093 | 1 | 4.0sqmm (7/0.85mm) | White | Get Quote |
| 45422 | 1 | 4.0sqmm (7/0.85mm) | Grey | Get Quote |
| 45020 | 1 | 4.0sqmm (7/0.85mm) | Orange | Get Quote |
| 45021 | 1 | 6.0sqmm (7/1.04mm) | Red | Get Quote |
| 45022 | 1 | 6.0sqmm (7/1.04mm) | Black | Get Quote |
| 45182 | 1 | 6.0sqmm (7/1.04mm) | White | Get Quote |
| 45023 | 1 | 6.0sqmm (7/1.04mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45024 | 1 | 6.0sqmm (7/1.04mm) | Brown | Get Quote |
| 45025 | 1 | 6.0sqmm (7/1.04mm) | Blue | Get Quote |
| 45026 | 1 | 6.0sqmm (7/1.04mm) | Yellow | Get Quote |
| 45423 | 1 | 6.0sqmm (7/1.04mm) | Grey | Get Quote |
| 45164 | 1 | 6.0sqmm (7/1.04mm) | Orange | Get Quote |
| 45027 | 1 | 10sqmm (7/1.35mm) | Red | Get Quote |
| 45028 | 1 | 10sqmm (7/1.35mm) | Black | Get Quote |
| 45029 | 1 | 10sqmm (7/1.35mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45030 | 1 | 10sqmm (7/1.35mm) | Brown | Get Quote |
| 45031 | 1 | 10sqmm (7/1.35mm) | Blue | Get Quote |
| 45032 | 1 | 10sqmm (7/1.35mm) | Yellow | Get Quote |
| 45424 | 1 | 10sqmm (7/1.35mm) | Grey | Get Quote |
| 45120 | 1 | 10sqmm (7/1.35mm) | Green | Get Quote |
| 45165 | 1 | 10sqmm (7/1.35mm) | Orange | Get Quote |
| 45033 | 1 | 16sqmm (7/1.70mm) | Red | Get Quote |
| 45034 | 1 | 16sqmm (7/1.70mm) | Black | Get Quote |
| 45035 | 1 | 16sqmm (7/1.70mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45036 | 1 | 16sqmm (7/1.70mm) | Brown | Get Quote |
| 45037 | 1 | 16sqmm (7/1.70mm) | Blue | Get Quote |
| 45038 | 1 | 16sqmm (7/1.70mm) | Yellow | Get Quote |
| 45425 | 1 | 16sqmm (7/1.70mm) | Grey | Get Quote |
| 45166 | 1 | 16sqmm (7/1.70mm) | Orange | Get Quote |
| 45039 | 1 | 25sqmm (7/2.14mm) | Red | Get Quote |
| 45040 | 1 | 25sqmm (7/2.14mm) | Black | Get Quote |
| 45121 | 1 | 25sqmm (7/2.14mm) | Green | Get Quote |
| 45041 | 1 | 25sqmm (7/2.14mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45042 | 1 | 25sqmm (7/2.14mm) | Brown | Get Quote |
| 45043 | 1 | 25sqmm (7/2.14mm) | Blue | Get Quote |
| 45044 | 1 | 25sqmm (7/2.14mm) | Yellow | Get Quote |
| 45410 | 1 | 25sqmm (7/2.14mm) | Grey | Get Quote |
| 45045 | 1 | 35sqmm (19/1.53mm) | Red | Get Quote |
| 45046 | 1 | 35sqmm (19/1.53mm) | Black | Get Quote |
| 45047 | 1 | 35sqmm (19/1.53mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45416 | 1 | 35sqmm (19/1.53mm) | Brown | Get Quote |
| 45122 | 1 | 35sqmm (19/1.53mm) | Blue | Get Quote |
| 45194 | 1 | 35sqmm (19/1.53mm) | Yellow | Get Quote |
| 45411 | 1 | 35sqmm (19/1.53mm) | Grey | Get Quote |
| 45048 | 1 | 50sqmm (19/1.78mm) | Red | Get Quote |
| 45049 | 1 | 50sqmm (19/1.78mm) | Black | Get Quote |
| 45050 | 1 | 50sqmm (19/1.78mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45417 | 1 | 50sqmm (19/1.78mm) | Brown | Get Quote |
| 45146 | 1 | 50sqmm (19/1.78mm) | Blue | Get Quote |
| 45150 | 1 | 50sqmm (19/1.78mm) | Yellow | Get Quote |
| 45412 | 1 | 50sqmm (19/1.78mm) | Grey | Get Quote |
| 45051 | 1 | 70sqmm (19/2.14mm) | Red | Get Quote |
| 45052 | 1 | 70sqmm (19/2.14mm) | Black | Get Quote |
| 45053 | 1 | 70sqmm (19/2.14mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45418 | 1 | 70sqmm (19/2.14mm) | Brown | Get Quote |
| 45188 | 1 | 70sqmm (19/2.14mm) | Blue | Get Quote |
| 45189 | 1 | 70sqmm (19/2.14mm) | Yellow | Get Quote |
| 45413 | 1 | 70sqmm (19/2.14mm) | Grey | Get Quote |
| 45054 | 1 | 95sqmm (19/2.52mm) | Red | Get Quote |
| 45055 | 1 | 95sqmm (19/2.52mm) | Black | Get Quote |
| 45056 | 1 | 95sqmm (19/2.52mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45419 | 1 | 95sqmm (19/2.52mm) | Brown | Get Quote |
| 45190 | 1 | 95sqmm (19.2.52mm) | Blue | Get Quote |
| 45191 | 1 | 95sqmm (19/2.52mm) | Yellow | Get Quote |
| 45414 | 1 | 95sqmm (19/2.52mm) | Grey | Get Quote |
| 45057 | 1 | 120sqmm (37/2.03mm) | Red | Get Quote |
| 45058 | 1 | 120sqmm (37/2.03mm) | Black | Get Quote |
| 45059 | 1 | 120sqmm (37/2.03mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45459 | 1 | 120sqmm (37/2.03mm) | Brown | Get Quote |
| 45192 | 1 | 120sqmm (37/2.03mm) | Blue | Get Quote |
| 45193 | 1 | 120sqmm (37/2.00mm) | Yellow | Get Quote |
| 45460 | 1 | 120sqmm (37/2.03mm) | Grey | Get Quote |
| 45218 | 1 | 150sqmm (37/2.25mm) | Red | Get Quote |
| 45324 | 1 | 150sqmm (37/2.25mm) | Black | Get Quote |
| 45060 | 1 | 150sqmm (37/2.25mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45463 | 1 | 150sqmm (37/2.25mm) | Brown | Get Quote |
| 45462 | 1 | 150sqmm (37/2.25mm) | Blue | Get Quote |
| 45461 | 1 | 150sqmm (37/2.25mm) | Grey | Get Quote |
| 45200 | 1 | 185sqmm (37/2.52mm) | Blue | Get Quote |
| 45195 | 1 | 185sqmm (37/2.52mm) | Red | Get Quote |
| 45325 | 1 | 185sqmm (37/2.52mm) | Black | Get Quote |
| 45061 | 1 | 185sqmm (37/2.52mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45420 | 1 | 185sqmm (37/2.52mm) | Brown | Get Quote |
| 45415 | 1 | 185sqmm (37/2.52mm) | Grey | Get Quote |
| 45326 | 1 | 240sqmm (61/2.25mm) | Red | Get Quote |
| 45327 | 1 | 240sqmm (61/2.25mm) | Black | Get Quote |
| 45062 | 1 | 240sqmm (61/2.25mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45457 | 1 | 240sqmm (61/2.25mm) | Brown | Get Quote |
| 45497 | 1 | 240sqmm (61/2.25mm) | Grey | Get Quote |
| 45215 | 1 | 300sqmm (61/2.52mm) | Red | Get Quote |
| 45328 | 1 | 300sqmm (61/2.52mm) | Black | Get Quote |
| 45136 | 1 | 300sqmm (61/2.52mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45512 | 1 | 300sqmm (61/2.52mm) | Brown | Get Quote |
| 45514 | 1 | 300sqmm (61/2.52mm) | Grey | Get Quote |
| 45513 | 1 | 300sqmm (61/2.52mm) | Blue | Get Quote |
| 45329 | 1 | 400sqmm (61/2.85mm) | Red | Get Quote |
| 45330 | 1 | 400sqmm (61/2.85mm) | Black | Get Quote |
| 45161 | 1 | 400sqmm (61/2.85mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45332 | 1 | 500sqmm (61/3.2mm) | Black | Get Quote |
| 45331 | 1 | 500sqmm (61/3.2mm) | Red | Get Quote |
| 45213 | 1 | 500sqmm (61/3.2mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45214 | 1 | 630sqmm (127/2.52mm) | Green/Yellow | Get Quote |
| 45333 | 1 | 630sqmm (127/2.52mm) | Red | Get Quote |
| 45334 | 1 | 630sqmm (127/2.52mm) | Black | Get Quote |
