

RFOU instrumentation cable, mud resistant to NEK606
Conductors: Tinned annealed stranded copper
Core identification: Pairs: Black & blue Triples: Black, blue & Brown
Insulation: Halogen free EPR (Ethylene Propylene Rubber),
Screen: ICM (individual copper mylar) and a TCWB (Tinned copper wire braid)
Sheath/Jacket: Type: SHF, thermoset dual compound, halogen free and mud resistant
Sheath colours: Blue & Grey
Voltage: 150/250v
Operating temperature: Maximum 85°C, minimium bending -40°C
Ref: RFOU
Standards: IEC60092-353: electrical installation in ships, power cables,
NEK606: cables for offshore installation halogen-free or mud-resistant,
IEC60092.375 shipboard telecommunications cable,
IEC60332: flame retardant,
IEC61031-1.2: smoke denisty,
IEC60754-1, halogen free properties,
IEC60228: electical conductor
Applications: Mud resistant cable for control, instrumentation and telecommunications
Type Approvals: ABS & DNV



| Batt Part No. | Core | Size | Colour/Reference | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 67427 | 1 pair | 0.75sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67458 | 1 pair | 0.75sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67824 | 1 pair | 1.5sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67825 | 1 pair | 1.5sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67787 | 1 triple | 0.75sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67362 | 1 triple | 0.75sqmm | Blue | Get Quote |
| 67826 | 1 triple | 1.5sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67785 | 2 pair | 0.75sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67027 | 2 pair | 0.75sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67827 | 2 pair | 1.5sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67031 | 2 pair | 1.5sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67826 | 2 triples | 0.75sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67619 | 4 pair | 0.75sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67880 | 4 pair | 0.75sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67816 | 4 pair | 1.5sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67905 | 4 pair | 1.5sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67002 | 4 triples | 0.75sqmm | Grey | Get Quote |
| 67975 | 7 triples | 1.5sqmm | Blue | Get Quote |
| 67935 | 8 pair | 0.75sqmm | Grey | Get Quote |
| 67424 | 8 pair | 0.75sqmm | Blue | Get Quote |
| 67428 | 8 pair | 1.5sqmm | Grey | Get Quote |
| 67032 | 8 triples | 0.75sqmm | Grey | Get Quote |
| 67439 | 8 triples | 1.5sqmm | Blue | Get Quote |
| 67987 | 12 pair | 0.75sqmm | Grey | Get Quote |
| 67978 | 12 pair | 0.75sqmm | Blue | Get Quote |
| 67441 | 12 pair | 1.5sqmm (Class 2) | Grey | Get Quote |
| 67320 | 12 pair | 1.5sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67033 | 12 triples | 0.75sqmm | Grey | Get Quote |
| 67469 | 16 pair | 0.75sqmm | Blue | Get Quote |
| 67988 | 16 pair | 0.75sqmm | Grey | Get Quote |
| 67221 | 16 pair | 1.5sqmm | Grey | Get Quote |
| 67947 | 16 pair | 1.5sqmm (Class 2) | Blue | Get Quote |
| 67034 | 16 triples | 0.75sqmm | Grey | Get Quote |
| 67451 | 24 pair | 0.75sqmm | Blue | Get Quote |
| 67862 | 24 pair | 0.75sqmm | Grey | Get Quote |
| 67950 | 24 pair | 1.5sqmm | Blue | Get Quote |
| 67453 | 24 pair | 1.5sqmm | Grey | Get Quote |
