

318B LSZH H05Z1Z1-F Cable 300/500V
Conductors: Plain annealed flexible copper
Insulation: LSZH (Low smoke zero halogen)
Core identification: 2 core: brown & blue, 3 core: brown, blue & green/yellow, 4 core: brown, grey, black & green/yellow, 5 core: brown, blue, grey, black & green/yellow 7 core & above black cores with white numbers including one green/yellow
Sheath/Jacket: LSZH (Low smoke zero halogen)
Colour: Black, white or grey
Voltage: 300/500V
Operating temperature: Maximum 60°C. Minimum bending 0°C
Standards: HO5Z1Z1-F
BSEN50267-1: Common test methods for cables under fire conditions. Tests on gases evolved during combustion of materials from cables.
BSEN50266-1: Common test methods for cables under fire conditions. Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables
Applications: suitable for medium duty appliances - eg washing machine



| Batt Part No. | Core | Size | Colour/Reference | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 45341 | 2 | 0.75sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45342 | 2 | 0.75sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45564 | 2 | 0.75sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45385 | 2 | 1.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45343 | 2 | 1.0sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45565 | 2 | 1.0sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45372 | 2 | 1.5sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45373 | 2 | 1.5sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45566 | 2 | 1.5sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45144 | 2 | 2.5sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45388 | 2 | 2.5sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45567 | 2 | 2.5sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45489 | 2 | 4.0sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45392 | 2 | 4.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45344 | 3 | 0.75sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45305 | 3 | 0.75sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45568 | 3 | 0.75sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45389 | 3 | 1.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45219 | 3 | 1.0sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45569 | 3 | 1.0sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45378 | 3 | 1.5sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45357 | 3 | 1.5sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45570 | 3 | 1.5sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45335 | 3 | 2.5sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45398 | 3 | 2.5sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45571 | 3 | 2.5sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45397 | 3 | 4.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45351 | 3 | 4.0sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45588 | 3 | 4.0sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45589 | 3 | 6.0sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45592 | 3 | 16sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45500 | 4 | 0.75sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45466 | 4 | 0.75sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45572 | 4 | 0.75sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45472 | 4 | 1.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45465 | 4 | 1.0sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45573 | 4 | 1.0sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45464 | 4 | 1.5sqmm | White | Get Quote |
| 45473 | 4 | 1.5sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45574 | 4 | 1.5sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45499 | 4 | 2.5sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45471 | 4 | 2.5sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45575 | 4 | 2.5sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45467 | 4 | 4.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45487 | 4 | 4.0sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45590 | 4 | 4.0sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45443 | 5 | 0.75sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45444 | 5 | 0.75sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45576 | 5 | 0.75sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45445 | 5 | 1.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45446 | 5 | 1.0sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45577 | 5 | 1.0sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45447 | 5 | 1.5sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45448 | 5 | 1.5sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45578 | 5 | 1.5sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45449 | 5 | 2.5sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45450 | 5 | 2.5sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 45579 | 5 | 2.5sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45582 | 5 | 4.0sqmm (Class 5) | Grey | Get Quote |
| 45390 | 7 | 0.75sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45387 | 7 | 1.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45380 | 7 | 1.5sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45382 | 7 | 2.5sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45396 | 12 | 0.75sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45399 | 12 | 1.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45383 | 12 | 1.5sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45381 | 12 | 2.5sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45517 | 25 | 1.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45475 | 27 | 1.5sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45516 | 27 | 2.5sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 45469 | 50 | 1.5sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
