LSF mineral cable clips and saddles offer mechanical strength and fire safety advantages.
Material: bare copper or bare copper with LSF powder coating
Clips suitable for single cable and saddles to secure two cables
Whilst BATT CABLES plc endeavours to ensure the information on the website, specification sheets and all other technical information is accurate, the information is for guidance only and it is subject to change without notice or liability. Batt Cables Plc is not responsible for the consequences of any inadequacies, inaccuracies or other deficiencies contained therein. When selecting cable accessories, please note that the actual cable dimensions may vary due to manufacturing tolerances.
Batt Part No. | Core | Size | Colour/Reference | Quote |
---|---|---|---|---|
61182 | 34 | To suit 1 core 10sqmm | Red clip | Get Quote |
61228 | 34 | To suit 1 core 10sqmm | White clip | Get Quote |
61047 | 34 | To suit 1 core 10sqmm | Orange clip | Get Quote |
61169 | 37 | To suit 1 core 16sqmm | Red clip | Get Quote |
61229 | 37 | To suit 1 core 16sqmm | White clip | Get Quote |
61184 | 43 | To suit 1 core 25sqmm | Red clip | Get Quote |
61219 | 43 | To suit 1 core 25sqmm | White clip | Get Quote |
61159 | 43 | To suit 1 core 25sqmm | Orange clip | Get Quote |
61171 | 47 | To suit 1 core 35sqmm | Red clip | Get Quote |
61221 | 47 | To suit 1 core 35sqmm | White clip | Get Quote |
61172 | 54 | To suit 1 core 50sqmm | Red clip | Get Quote |
61222 | 54 | To suit 1 core 50sqmm | White clip | Get Quote |
61173 | 59 | To suit 1 core 70sqmm | Red clip | Get Quote |
61231 | 59 | To suit 1 core 70sqmm | White clip | Get Quote |
61174 | 67 | To suit 1 core 95sqmm | Red clip | Get Quote |
61233 | 67 | To suit 1 core 95sqmm | White clip | Get Quote |
61175 | 75 | To suit 1 core 120sqmm | Red clip | Get Quote |
61235 | 75 | To suit 1 core 120sqmm | White clip | Get Quote |
61176 | 79 | To suit 1 core 150sqmm | Red clip | Get Quote |
61236 | 79 | To suit 1 core 150sqmm | White clip | Get Quote |
61177 | 88 | To suit 1 core 185sqmm | Red clip | Get Quote |
61237 | 88 | To suit 1 core 185sqmm | White clip | Get Quote |
61178 | 101 | To suit 1 core 240sqmm | Red clip | Get Quote |
61238 | 101 | To suit 1 core 240sqmm | White clip | Get Quote |
61169 | 37 | To suit 2 core 1.5sqmm | Red clip | Get Quote |
61229 | 37 | To suit 2 core 1.5sqmm | White clip | Get Quote |
61183 | 40 | To suit 2 core 2.5sqmm | Red clip | Get Quote |
61220 | 40 | To suit 2 core 2.5sqmm | White clip | Get Quote |
61184 | 43 | To suit 2 core 4sqmm | Red clip | Get Quote |
61219 | 43 | To suit 2 core 4sqmm | White clip | Get Quote |
61159 | 43 | To suit 2 core 4sqmm | Orange clip | Get Quote |
61171 | 47 | To suit 2 core 6sqmm | Red clip | Get Quote |
61221 | 47 | To suit 2 core 6sqmm | White clip | Get Quote |
61172 | 54 | To suit 2 core 10sqmm | Red clip | Get Quote |
61222 | 54 | To suit 2 core 10sqmm | White clip | Get Quote |
61179 | 63 | To suit 2 core 16sqmm | Red clip | Get Quote |
61232 | 63 | To suit 2 core 16sqmm | White clip | Get Quote |
61175 | 75 | To suit 2 core 25sqmm | Red clip | Get Quote |
61235 | 75 | To suit 2 core 25sqmm | White clip | Get Quote |
61169 | 37 | To suit 3 core 1.5sqmm | Red clip | Get Quote |
61229 | 37 | To suit 3 core 1.5sqmm | White clip | Get Quote |
61184 | 43 | To suit 3 core 2.5sqmm | Red clip | Get Quote |
61219 | 43 | To suit 3 core 2.5sqmm | White clip | Get Quote |
61159 | 43 | To suit 3 core 2.5sqmm | Orange clip | Get Quote |
61171 | 47 | To suit 3 core 4sqmm | Red clip | Get Quote |
61221 | 47 | To suit 3 core 4sqmm | White clip | Get Quote |
61180 | 51 | To suit 3 core 6sqmm | Red clip | Get Quote |
61230 | 51 | To suit 3 core 6sqmm | White clip | Get Quote |
61173 | 59 | To suit 3 core 10sqmm | Red clip | Get Quote |
61231 | 59 | To suit 3 core 10sqmm | White clip | Get Quote |
61181 | 71 | To suit 3 core 16sqmm | Red clip | Get Quote |
61234 | 71 | To suit 3 core 16sqmm | White clip | Get Quote |
61176 | 79 | To suit 3 core 25sqmm | Red clip | Get Quote |
61184 | 43 | To suit 4 core 1.5sqmm | Red clip | Get Quote |
61219 | 43 | To suit 4 core 1.5sqmm | White clip | Get Quote |
61159 | 47 | To suit 4 core 1.5sqmm | Orang clip | Get Quote |
61171 | 47 | To suit 4 core 2.5sqmm | Red clip | Get Quote |
61221 | 47 | To suit 4 core 2.5sqmm | White clip | Get Quote |
61180 | 51 | To suit 4 core 4sqmm | Red clip | Get Quote |
61230 | 51 | To suit 4 core 4sqmm | White clip | Get Quote |
61172 | 54 | To suit 4 core 6sqmm | Red clip | Get Quote |
61222 | 54 | To suit 4 core 6sqmm | White clip | Get Quote |
61179 | 63 | To suit 4 core 10sqmm | Red clip | Get Quote |
61232 | 63 | To suit 4 core 10sqmm | White clip | Get Quote |
61175 | 75 | To suit 4 core 16sqmm | Red clip | Get Quote |
61235 | 75 | To suit 4 core 16sqmm | White clip | Get Quote |
61177 | 88 | To suit 4 core 25sqmm | Red clip | Get Quote |
61237 | 88 | To suit 4 core 25sqmm | White clip | Get Quote |
61171 | 47 | To suit 7 core 1.5sqmm | Red clip | Get Quote |
61221 | 47 | To suit 7 core 1.5sqmm | White clip | Get Quote |
61172 | 54 | To suit 7 core 2.5sqmm | Red clip | Get Quote |
31222 | 54 | To suit 7 core 2.5sqmm | White clip | Get Quote |
61173 | 59 | To suit 12 core 1.5sqmm | Red clip | Get Quote |
61231 | 59 | To suit 12 core 1.5sqmm | White clip | Get Quote |
61181 | 71 | To suit 12 core 2.5sqmm | Red clip | Get Quote |
61234 | 71 | To suit 12 core 2.5sqmm | White clip | Get Quote |
61181 | 71 | To suit 19 core 1.5sqmm | Red clip | Get Quote |
16234 | 71 | To suit 19 core 1.5sqmm | White clip | Get Quote |
44104 | 342 | To suit 1 core 10sqmm | Red saddle | Get Quote |
61187 | 422 | To suit 1 core 16sqmm | Orange saddle | Get Quote |
61188 | 462 | To suit 1 core 25sqmm | Orange saddle | Get Quote |
44098 | 382 | To suit 2 core 1.5sqmm | Red saddle | Get Quote |
61187 | 422 | To suit 2 core 2.5sqmm | Orange saddle | Get Quote |
61188 | 462 | To suit 2 core 4sqmm | Orange saddle | Get Quote |
61187 | 422 | To suit 3 core 1.5sqmm | Orange saddle | Get Quote |
61188 | 462 | To suit 3 core 2.5sqmm | Orange saddle | Get Quote |
61188 | 462 | To suit 4 core 1.5sqmm | Orange saddle | Get Quote |
61188 | 462 | To suit 4 core 2.5sqmm | Orange saddle | Get Quote |
Related Products |
---|
MICC Heavy Duty Cable |
MICC Heavy Duty Glands |
MICC Heavy Duty Seals |