Mineral insulated MICC cable. Fire resistant cable to BS6387
Conductor: Plain annealed solid copper
Insulation: Compressed magnesium oxide (Inorganic)
Core identification: There is no identifing marks on the conductors.
Armour/Protection: Plain anealed copper tube sheath (Inorganic)
Sheat/Jacket: LSZH (Low smoke zero halogen)
Colour: Orange
Voltage: 450/750v for heavy duty use
Operating Temperature: Maximum 250°C (But will operate up to a temperature of 1083°C but this will reduce the life of the cable), minimum bending 0°C
Standards: BS60702 Part 1: Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750V
BS6387, IEC60331, Categories C, W & Z,
Approvals: LPCB
Applications: Suitable for fire protection applications such as alarm circuits, fire pumps and sprinklers, smoke control systems and emergency power & emergency lighting. Also used in process industries where flamable liquids or gases are present
Whilst BATT CABLES plc endeavours to ensure the information on the website, specification sheets and all other technical information is accurate, the information is for guidance only and it is subject to change without notice or liability. Batt Cables Plc is not responsible for the consequences of any inadequacies, inaccuracies or other deficiencies contained therein. When selecting cable accessories, please note that the actual cable dimensions may vary due to manufacturing tolerances.
Batt Part No. | Core | Size | Colour/Reference | Quote |
---|---|---|---|---|
61046 | 1 | 16sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61154 | 1 | 25sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61076 | 1 | 35sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61077 | 1 | 50sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61073 | 1 | 70sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61078 | 1 | 95sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61079 | 1 | 120sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61081 | 1 | 150sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61089 | 1 | 185sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61088 | 1 | 240sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61058 | 2 | 1.5sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61056 | 2 | 2.5sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61063 | 2 | 4.0sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61216 | 2 | 6sqmm | Red | Get Quote |
61060 | 2 | 6.0sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61082 | 2 | 10sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61153 | 2 | 16sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61094 | 2 | 25sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61061 | 3 | 1.5sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61031 | 3 | 2.5sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61016 | 3 | 4.0sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61062 | 4 | 1.5sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61135 | 4 | 2.5sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61086 | 4 | 4.0sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61083 | 4 | 6sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61080 | 4 | 10sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61074 | 4 | 16sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61075 | 4 | 25sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61023 | 7 | 1.5sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
61150 | 7 | 2.5sqmm (Class 1) | Orange | Get Quote |
Related Products |
---|
MICC Heavy Duty Clips & Saddles |
MICC Heavy Duty Glands |
MICC Heavy Duty Seals |