

638TQ, H07BN4-F harmonised rubber cable with high temperature resistant sheath
Conductors: Class 5 tinned flexible copper
Insulation: EPR (Ethylene propylene rubber)
Core identification: 2 core: Blue & brown, 3 core: Blue, brown & green/yellow, 4 core: Black, brown, grey & green/yellow, 5 core: Black, blue, brown, grey & green/yellow, 6 cores and above are numbered
Sheath/Jacket: CSP (Chlorosulphonated polyethylene) more commonly refered to as HOFR (Heat & oil resistant & flame retardent)
Colour: Black
Voltage: 450/750v
Operating temperature: Maximum 90°C, minimum bending -20°C
Standards: BS6500: electrical cables for use with appliances and equipment intended for domestic, office and similar environments & BS7919: Electric cables. Flexible cables rated up to 450/750V for use with appliances and equipment intended for industrial and similar environments
References: 638TQ & H07BN4-F
Applications: flexible rubber cable with high temperature resistance suitable for most industrial applications



| Batt Part No. | Core | Size | Colour/Reference | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 22156 | 2 | 4sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22155 | 2 | 4sqmm (Class 5) | White | Get Quote |
| 22158 | 2 | 6sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22159 | 2 | 10sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22160 | 2 | 16sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22162 | 2 | 25sqmm (Class ) | Black | Get Quote |
| 22207 | 3 | 4.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22212 | 3 | 6.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 22213 | 3 | 10sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22216 | 3 | 16sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22217 | 3 | 25sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22219 | 3 | 35sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22221 | 3 | 50sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22222 | 3 | 70sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22223 | 3 | 95sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22224 | 3 | 120sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22000 | 3 | 150sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22180 | 4 | 4.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22414 | 4 | 6.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22426 | 4 | 10sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22352 | 4 | 16sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22185 | 4 | 25sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22232 | 4 | 35sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22397 | 4 | 50sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22386 | 4 | 70sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22442 | 4 | 95sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22363 | 4 | 120sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22415 | 4 | 150sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22417 | 4 | 185sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22271 | 4 | 240sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22272 | 4 | 300sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22390 | 5 | 4.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22204 | 5 | 6.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22288 | 5 | 10sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22194 | 5 | 16sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22290 | 5 | 25sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22418 | 5 | 35sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22429 | 5 | 50sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22001 | 5 | 70sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22382 | 5 | 95sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22306 | 6 | 4.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22307 | 6 | 6.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22313 | 7 | 6.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22315 | 7 | 10sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22330 | 8 | 4.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22346 | 12 | 4.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22357 | 16 | 4.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22359 | 18 | 4.0sqmm (Class 5) | Black | Get Quote |
| 22094 | 1 | 4sqmm | Black | Get Quote |
| 22095 | 1 | 6sqmm | Black | Get Quote |
| 22096 | 1 | 10sqmm | Black | Get Quote |
| 22097 | 1 | 16sqmm | Black | Get Quote |
| 22100 | 1 | 25sqmm | Black | Get Quote |
| 22103 | 1 | 35sqmm | Black | Get Quote |
| 22104 | 1 | 50sqmm | Black | Get Quote |
| 22106 | 1 | 70sqmm | Black | Get Quote |
| 22108 | 1 | 95sqmm | Black | Get Quote |
| 22110 | 1 | 120sqmm | Black | Get Quote |
| 22111 | 1 | 150sqmm | Black | Get Quote |
| 22112 | 1 | 185sqmm | Black | Get Quote |
| 22113 | 1 | 240sqmm | Black | Get Quote |
| 22115 | 1 | 300sqmm | Black | Get Quote |
| 22117 | 1 | 400sqmm | Black | Get Quote |
| 22118 | 1 | 500sqmm | Black | Get Quote |
| 22120 | 1 | 630sqmm | Black | Get Quote |
