

657TQ shipwiring cable to BS6883 suitable as a shipboard cable
Conductors: Tinned annealed stranded copper
Insulation: EPR (Ethylene Propylene Rubber)
Conductor indentification: White cores with black numbers
Sheath/Jacket: Low Smoke Zero Halogen (ZHAL), type: SW4
Colour: Black or Green/Yellow (Single core only)
Voltage: 600/1000v
Operating temperature: Maximum 85°C, minimium bending -25°C
Standards: BS6883: shipboard cable,
BSEN60228:2005 (previously BS6360): specification for electrical conductors in insulated cable
Application: Fixed wiring in ships and on mobile and fixed offshore units



| Batt Part No. | Core | Size | Colour/Reference | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 10308 | 1 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10076 | 1 | 2.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10288 | 1 | 4.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10303 | 1 | 4.0sqmm (Class 2) | Green/Yellow | Get Quote |
| 10261 | 1 | 6.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 16245 | 1 | 6.0sqmm (Class 2) | Green/Yellow | Get Quote |
| 10305 | 1 | 10sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10307 | 1 | 10sqmm (Class 2) | Green/Yellow | Get Quote |
| 10262 | 1 | 16sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10254 | 1 | 16sqmm (Class 2) | Green/Yellow | Get Quote |
| 10043 | 1 | 25sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10280 | 1 | 25sqmm (Class 2) | Green/Yellow | Get Quote |
| 10047 | 1 | 35sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10257 | 1 | 35sqmm (Class 2) | Green/Yellow | Get Quote |
| 10278 | 1 | 50sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10306 | 1 | 50sqmm (Class 2) | Green/Yellow | Get Quote |
| 10127 | 1 | 70sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10258 | 1 | 70sqmm (Class 2) | Green/Yellow | Get Quote |
| 10265 | 1 | 95sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10266 | 1 | 95sqmm (Class 2) | Green/Yellow | Get Quote |
| 10275 | 1 | 120sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10309 | 1 | 120sqmm (Class 2) | Green/Yellow | Get Quote |
| 10270 | 1 | 150sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10264 | 1 | 150sqmm (Class 2) | Green/Yellow | Get Quote |
| 10316 | 1 | 185sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10322 | 1 | 185sqmm (Class 2) | Green/Yellow | Get Quote |
| 10182 | 1 | 300sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10281 | 1 | 300sqmm (Class 2) | Green/Yellow | Get Quote |
| 10230 | 1 | 400sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10272 | 1 | 500sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10169 | 1 | 630sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10080 | 2 | 1.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10187 | 2 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10083 | 2 | 2.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10013 | 2 | 4.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10313 | 2 | 6.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10210 | 2 | 10sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10039 | 2 | 16sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10086 | 2 | 25sqmm (class 2) | Black | Get Quote |
| 10052 | 2 | 35sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10053 | 2 | 70sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10057 | 2 | 95sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10194 | 2 | 120sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10279 | 3 | 1.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10063 | 3 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10006 | 3 | 2.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10126 | 3 | 4.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10008 | 3 | 6.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10160 | 3 | 10sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10007 | 3 | 16sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10073 | 3 | 25sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10122 | 3 | 35sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10090 | 3 | 50sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10094 | 3 | 70sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10269 | 3 | 95sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10102 | 3 | 120sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10317 | 4 | 1.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10118 | 4 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10176 | 4 | 2.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10276 | 4 | 4.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10165 | 4 | 6.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10282 | 4 | 10sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10107 | 4 | 25sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10304 | 4 | 35sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10314 | 4 | 70sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10290 | 5 | 1.5sqmm Class 2) | Black | Get Quote |
| 10311 | 6 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10214 | 6 | 4.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10123 | 7 | 1.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10103 | 7 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10096 | 7 | 2.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10299 | 7 | 4.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10312 | 8 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10173 | 8 | 2.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10069 | 10 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10271 | 10 | 2.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10146 | 12 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10274 | 12 | 2.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10252 | 16 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10145 | 19 | 1.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10105 | 19 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10319 | 19 | 2.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10277 | 27 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 10289 | 30 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
