

BS5308 lead instrumentation cable for use as underground cable
Conductors: 0.5sqmm & 0.75sqmm class 5 Flexible copper
1.0sqmm class 1 solid copper
1.5sqmm class 2 stranded copper
Insulation: PE (Polyethylene)
Core identification: See link in technical information
Screen: CAM (Collective aluminium mylar)
Bedding: PE (Polyethylene)
Armour/Protection: LC (Lead alloy)
Bedding: PE (Polyethylene)
Armour/Protection: SWA (Single wire armour)
Sheath/Jacket: PVC (Polyvinyl-Chloride)
Colour: Black, blue, green & red
Voltage: 300/500v
Standards: BS5308 Part 1 ,Insulated cables, instrumentation, PE
BS6234: Specification for polyethylene insulation and sheath of electric cables
Part 1 cables are widely used throughout the petroleum industry.
Type 3 lead sheathed cables are recommended for use where there is a high concentration of hydrocarbons in the soil



| Batt Part No. | Core | Size | Colour/Reference | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 85807 | 1 pair | 0.75sqmm | Black | Get Quote |
| 85806 | 1 pair | 0.75sqmm | Blue | Get Quote |
| 85737 | 1 triple | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85195 | 1 pair | 1.0sqmm (1/1.13mm) | Blue | Get Quote |
| 85194 | 1 pair | 1.0sqmm (1/1.13mm) | Green | Get Quote |
| 85058 | 1 pair | 1.0sqmm (1/1.13mm) | Red | Get Quote |
| 85512 | 1 pair | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Black | Get Quote |
| 85888 | 1 pair | 1.5sqmm | Blue | Get Quote |
| 85765 | 2 pairs | 0.5sqmm | Blue | Get Quote |
| 85808 | 2 pairs | 0.75sqmm | Blue | Get Quote |
| 85198 | 2 pairs | 1.0sqmm (1/1.13mm) | Green | Get Quote |
| 85299 | 2 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Black | Get Quote |
| 85709 | 5 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Yellow | Get Quote |
| 85209 | 5 pairs | 1.0sqmm (1/1.13mm) | Green | Get Quote |
| 85796 | 5 pairs | 1.5sqmm | Black | Get Quote |
| 85889 | 5 pairs | 1.5sqmm | Blue | Get Quote |
| 85549 | 10 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85431 | 10 pairs | 0.5sqmm (1/0.8mm) | Blue | Get Quote |
| 85953 | 10 pairs | 0.75sqmm | Black | Get Quote |
| 85214 | 10 pairs | 1.0sqmm (1/1.13mm) | Green | Get Quote |
| 85212 | 10 pairs | 1.0sqmm (1/1.13mm) | Red | Get Quote |
| 85890 | 10 pairs | 1.5sqmm | Blue | Get Quote |
| 85550 | 20 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85766 | 20 pairs | 0.5sqmm | Blue | Get Quote |
| 85955 | 20 pairs | 0.75sqmm | Black | Get Quote |
| 85954 | 20 pairs | 0.75sqmm | Blue | Get Quote |
| 85891 | 20 pairs | 1.5sqmm | Black | Get Quote |
| 85303 | 30 pairs | 0.5sqmm (1/0.8mm) | Green | Get Quote |
| 85398 | 50 pairs | 0.5sqmm (1/0.8mm) | Black | Get Quote |
