

BS5308 part 1 type 2 armoured instrumentation cable suitable for use underground
Conductors: 0.5sqmm & 0.75sqmm class 5 Flexible copper,
1.0sqmm class 1 solid copper,
1.5sqmm class 2 stranded copper
Insulation: PE (Polyethylene)
Core identification: Please see colour code link in technical information
Screen: IAM (Individual aluminium mylar) & CAM (Collective aluminium mylar)
Bedding: PE (Polyethylene)
Armour/Protection: SWA (Single wire armour)
Sheath/Jacket: PVC (Polyvinyl-Chloride)
Colour: Black or Blue
Voltage: 300/500v
Standards: BS5308 Part 1 ,Insulated cables, instrumentation, PE
BS6234: Specification for polyethylene insulation and sheath of electric cables
Part 1 cables are widely used throughout the petroleum industry.
Type 2 armoured cables are suitable for burial underground



| Batt Part No. | Core | Size | Colour/Reference | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 85002 | 2 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85015 | 2 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85254 | 2 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85253 | 2 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85404 | 2 pairs | 1.0sqmm (1/1.13) | Black | Get Quote |
| 85107 | 2 pairs | 1.0sqmm (1/1.13mm) | Blue | Get Quote |
| 85334 | 2 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Black | Get Quote |
| 85019 | 2 pairs | 1.5sqmm (16/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85294 | 2 triples | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Black | Get Quote |
| 85305 | 2 triples | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Blue | Get Quote |
| 85622 | 3 triples | 1.5sqmm (7/0.54mm) | Black | Get Quote |
| 85263 | 3 triples | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Blue | Get Quote |
| 85111 | 5 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85027 | 5 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85165 | 5 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85165 | 5 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85477 | 5 pairs | 1.0sqmm (1/1.13mm) | Black | Get Quote |
| 85324 | 5 pairs | 1.0sqmm (7/0.43mm) | Black | Get Quote |
| 86198 | 5 pairs | 1.0sqmm | Blue | Get Quote |
| 85217 | 5 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Black | Get Quote |
| 85033 | 5 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Blue | Get Quote |
| 85395 | 5 pairs | 2.5sqmm (7/0.67mm) | Black | Get Quote |
| 85281 | 10 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85047 | 10 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85064 | 10 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85104 | 10 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85454 | 10 pairs | 1.0sqmm (1/1.13mm) | Black | Get Quote |
| 85332 | 10 pairs | 1.0sqmm (7/0.43mm) | Black | Get Quote |
| 85326 | 10 pairs | 1.0sqmm (7/0.43mm) | Blue | Get Quote |
| 85152 | 10 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Black | Get Quote |
| 85055 | 10 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Blue | Get Quote |
| 85061 | 15 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85060 | 15 pairs | 0.5sqmm (16/0.20) | Blue | Get Quote |
| 85063 | 15 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Blue | Get Quote |
| 85729 | 12 triples | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85325 | 20 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85070 | 20 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85068 | 20 pairs | 0.5sqmm (1/0.80mm) | Blue | Get Quote |
| 85098 | 20 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85304 | 20 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85381 | 20 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Black | Get Quote |
| 85079 | 20 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Blue | Get Quote |
| 85770 | 24 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85087 | 30 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85534 | 30 pairs | 1.5sqmm (7/0.53) | Black | Get Quote |
| 85089 | 30 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Blue | Get Quote |
| 85096 | 50 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Blue | Get Quote |
