

BS5308 part 1 type 2 armoured instrumentation cable suitable for use underground
Conductors: 0.5sqmm & 0.75sqmm class 5 Flexible copper,
1.0sqmm class 1 solid copper,
1.5sqmm & 2.5sqmm class 2 stranded copper
Insulation: PE (Polyethylene)
Core identification: See link in technical information
Screen: CAM (Collective aluminium mylar)
Bedding: PE (Polyethylene)
Armour/Protection: SWA (Single wire armour)
Sheath/Jacket: PVC (Polyvinyl-Chloride)
Colour: Black or Blue
Voltage: 300/500v
Standards: BS5308 Part 1 ,Insulated cables, instrumentation, PE
BS6234: Specification for polyethylene insulation and sheath of electric cables
Part 1 cables are widely used throughout the petroleum industry.
Type 2 armoured cables are suitable for burial underground



| Batt Part No. | Core | Size | Colour/Reference | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 85123 | 1 pair | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85001 | 1 pair | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85251 | 1 pair | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85250 | 1 pair | 0.75sqmm 24/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85181 | 1 pair | 1.0sqmm (1/1.13mm) | Black | Get Quote |
| 85226 | 1 pair | 1.0sqmm (1/1.13mm) | Blue | Get Quote |
| 85551 | 1 pair | 1.0sqmm (7/0.43mm) | Black | Get Quote |
| 85342 | 1 pair | 1.0sqmm (7/0.43mm) | Blue | Get Quote |
| 85012 | 1 pair | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Black | Get Quote |
| 85011 | 1 pair | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Blue | Get Quote |
| 85691 | 1 pair | 2.5sqmm (7/0.67mm) | Black | Get Quote |
| 85163 | 1 triple | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85116 | 1 triple | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85252 | 1 triple | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85114 | 1 triple | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Black | Get Quote |
| 85139 | 1 triple | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Blue | Get Quote |
| 85113 | 2 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85227 | 2 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85416 | 2 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85619 | 2 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85187 | 2 pairs | 1.0sqmm (1/1.13mm) | Black | Get Quote |
| 85267 | 2 pairs | 1.0sqmm (1/1.13mm) | Blue | Get Quote |
| 85351 | 2 pairs | 1.0sqmm (7/0.44mm) | Black | Get Quote |
| 85243 | 2 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Black | Get Quote |
| 85478 | 2 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Blue | Get Quote |
| 85735 | 2 pairs | 2.5sqmm (7/0.67mm) | Black | Get Quote |
| 85703 | 3 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Blue | Get Quote |
| 85120 | 5 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85018 | 5 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85418 | 5 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85583 | 5 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85031 | 5 pairs | 1.0sqmm (1/1.13mm) | Black | Get Quote |
| 85643 | 5 pairs | 1.0sqmm (7/0.43mm) | Black | Get Quote |
| 85633 | 5 pairs | 1.0sqmm (7/0.43mm) | Blue | Get Quote |
| 85118 | 5 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Black | Get Quote |
| 85688 | 5 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Blue | Get Quote |
| 85175 | 5 pairs | 2.5sqmm (7/0.67mm) | Black | Get Quote |
| 85030 | 10 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85029 | 10 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85419 | 10 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85620 | 10 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85454 | 10 pairs | 1.0sqmm (1/1.13mm) | Black | Get Quote |
| 85644 | 10 pairs | 1.0sqmm (7/0.43mm) | Black | Get Quote |
| 85494 | 10 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Black | Get Quote |
| 85311 | 10 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Blue | Get Quote |
| 85692 | 10 pairs | 2.5sqmm (7/0.67mm) | Black | Get Quote |
| 85566 | 15 pairs | 0.75sqmm (24/0.2) | Blue | Get Quote |
| 85307 | 20 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85711 | 20 pairs | 0.5sqmm (16/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85501 | 20 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Black | Get Quote |
| 85621 | 20 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85645 | 20 pairs | 1.0sqmm | Black | Get Quote |
| 85689 | 20 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Black | Get Quote |
| 85690 | 20 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Blue | Get Quote |
| 85605 | 30 pairs | 0.75sqmm (24/0.2mm) | Blue | Get Quote |
| 85769 | 30 pairs | 1.5sqmm (7/0.53mm) | Blue | Get Quote |
