

BFOU power cable, mud resistant to NEK606
Conductors: Tinned annealed stranded copper
Core identification: Single core: off-white 2 core: off-white & black, 3 core: off-white, black & red, 4 core: off-white, black, red & blue.
Including green / yellow core options
Insulation: MGT (Mica glass tape), halogen free EPR (Ethylene Propylene Rubber),
Screen: TCWB (Tinned copper wire braid)
Sheath/Jacket: Type: SHF, thermoset dual compound, halogen free and mud resistant
Sheath colours: Black & Grey
Voltage: 600/1000v
Operating temperature: Maximum 85°C, minimium bending -40°C
Standards: IEC60092-353: electrical installation in ships, power cables,
NEK606: cables for offshore installation halogen-free or mud-resistant,
IEC60092.375 shipboard telecommunications cable,
IEC60331: fire resistant,
IEC60332: flame retardant,
IEC61031-1.2: smoke denisty,
IEC60754-1, halogen free properties,
IEC60228: electical conductor
Ref:BFOU
Applications: Mud resistant cables suitable for control, lighting and power systems
Type Approvals: ABS, DNV & Lloyd’s Register of Shipping



| Batt Part No. | Core | Size | Colour/Reference | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 67983 | 1 | 16sqmm | Black | Get Quote |
| 67820 | 1 | 50sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67083 | 1 | 70sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67844 | 1 | 95sqmm (class 2) | Black | Get Quote |
| 67088 | 1 | 120sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67093 | 1 | 150sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67854 | 1 | 185sqmm | Black | Get Quote |
| 67919 | 1 | 240sqmm | Black | Get Quote |
| 67414 | 1 | 300sqmm | Black | Get Quote |
| 67751 | 2 | 2.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67412 | 2 | 4.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67864 | 2 | 6.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67996 | 1 | 10sqmm | Black | Get Quote |
| 67425 | 2 | 16sqmm | Black | Get Quote |
| 67094 | 2 | 35sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67236 | 3 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67220 | 3 | 2.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67444 | 3 | 4.0sqmm (class 2) | Black | Get Quote |
| 67422 | 3 | 6.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67672 | 3 | 10sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67838 | 3 | 16sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67274 | 3 | 25sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67773 | 3 | 35sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67922 | 3 | 50sqmm | Black | Get Quote |
| 67957 | 3 | 70sqmm | Black | Get Quote |
| 67916 | 3 | 95sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 68324 | 3 | 120sqmm | Black | Get Quote |
| 67999 | 3 | 185sqmm | Black | Get Quote |
| 67760 | 4 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67750 | 4 | 2.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67784 | 4 | 4.0sqmm (class 2) | Black | Get Quote |
| 67264 | 4 | 6.0sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67828 | 4 | 10sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67799 | 4 | 16sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67559 | 4 | 35sqmm | Black | Get Quote |
| 67917 | 4 | 50sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67898 | 4 | 70sqmm | Black | Get Quote |
| 67771 | 4 | 95sqmm | Black | Get Quote |
| 67289 | 4 | 120sqmm | Black | Get Quote |
| 67258 | 7 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67559 | 7 | 2.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67772 | 12 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67837 | 12 | 2.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67845 | 19 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67095 | 19 | 2.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67888 | 27 | 1.5sqmm (Class 2) | Black | Get Quote |
| 67102 | 27 | 2.5sqmm | Black | Get Quote |
| 67891 | 37 | 2.5sqmm | Black | Get Quote |
